Dining hall menu
The University of Texas at Dallas Dining Hall Menu
Today, The University of Texas at Dallas's dining service posted 426 menu items across 10 locations. Dining Hall West has the largest menu, with 232 items. Meals covered: lunch, dinner, all day. The highest-protein item listed is Chicken Tikki Masala Pizza at Firehouse Subs: 47 g of protein in 720 calories (13 oz portion). For the most protein per calorie, look at Grilled Chicken: about 15 g of protein for every 100 calories.
Want a plan instead of a list? Caf Coach turns this menu into a meal plan built around your calorie and macro goals, and it is free.
Get started freeSee how it worksHighest-protein picks at The University of Texas at Dallas
The items with the most protein per serving on this menu, using the serving size the dining hall lists. Take two servings and the numbers double.
| Item | Where and when | Serving | Cal | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Tikki Masala Pizza | Firehouse SubsAll day | 13 oz portion | 720 | 47 g |
| Chicken Tikki Masala Pizza | StarbucksAll day | 13 oz portion | 720 | 47 g |
| Cilantro Soy Flat Iron Steak | The Halal ShackAll day | 1 serving(s) | 300 | 33 g |
| Butter ChickenGF | Firehouse SubsAll day | 1 ladle-6oz | 430 | 31 g |
| Butter ChickenGF | StarbucksAll day | 1 ladle-6oz | 430 | 31 g |
| Tandoori Salmon Tikka | Firehouse SubsAll day | 4 oz portion | 240 | 30 g |
| Tandoori Salmon Tikka | StarbucksAll day | 4 oz portion | 240 | 30 g |
| Tandoori Chicken Tikka | StarbucksAll day | 4 oz portion | 270 | 30 g |
Most protein per calorie
Best for hitting a protein goal without a big calorie bill. Ranked by grams of protein for every 100 calories.
| Item | Where and when | Serving | Cal | Protein | Protein per 100 cal |
|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken | Chick-fil-AAll day | 3 ounce | 110 | 16 g | 14.5 g |
| Tandoori Salmon Tikka | Firehouse SubsAll day | 4 oz portion | 240 | 30 g | 12.5 g |
| Tandoori Salmon Tikka | StarbucksAll day | 4 oz portion | 240 | 30 g | 12.5 g |
| Tandoori Chicken Tikka | StarbucksAll day | 4 oz portion | 270 | 30 g | 11.1 g |
| Cilantro Soy Flat Iron Steak | The Halal ShackAll day | 1 serving(s) | 300 | 33 g | 11.0 g |
| Beef Patty | Chick-fil-AAll day | 1 each | 210 | 22 g | 10.5 g |
| Crispy Baked TofuVG | The Halal ShackAll day | 3/4 cup | 140 | 13 g | 9.3 g |
| Braised Lamb VindalooGF | Firehouse SubsAll day | 4 oz portion | 110 | 10 g | 9.1 g |
Vegetarian and vegan picks
The highest-protein items the dining hall marks vegetarian (V) or vegan (VG).
| Item | Where and when | Serving | Cal | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Gardenburger on BunV | Comet Pi @ The Market (DHW)All day | 1 sandwich | 400 | 16 g |
| Tandoori Tofu TikkaV | StarbucksAll day | 4 oz portion | 160 | 14 g |
| Crispy Baked TofuVG | The Halal ShackAll day | 3/4 cup | 140 | 13 g |
| Garlic NaanV | CraveAll day | 1 each | 380 | 12 g |
| Spicy Black BeansVG | The Halal ShackAll day | 1/2 cup | 190 | 11 g |
| Onion BagelVG | CraveAll day | 1 each | 300 | 11 g |
Full menu by location
Every item The University of Texas at Dallas lists, with calories and macros per serving. V is vegetarian, VG is vegan, GF is gluten free, as marked by the dining service.
Dining Hall West232 items (25 lunch, 24 dinner, 183 all day)
Lunch
| Item | Station | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caffe Mocha (Grande) | Cucina | 16 oz | 370 | 14 g | 43 g | 15 g |
| Cinnamon Dolce Latte | Cucina | Tall (12oz) | 200 | 9 g | 30 g | 5 g |
| Cinnamon Dolce Latte | Cucina | Venti (20oz) | 420 | 15 g | 54 g | 16 g |
| Iced Caramel Macchiato (Grande) | Cucina | 16 oz | 250 | 10 g | 37 g | 7 g |
| Iced Coffee (Grande) | Cucina | Grande (16oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® | Cucina | Venti (24oz) | 470 | 7 g | 68 g | 18 g |
| Caramel Macchiato | Grill | Tall (12oz) | 190 | 8 g | 26 g | 6 g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | Grill | Grande (16oz) | 300 | 8 g | 38 g | 13 g |
| Iced White Chocolate Mocha (Grande) | Grill | 16 oz | 390 | 11 g | 44 g | 20 g |
| Strawberries Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grill | Tall (12oz) | 250 | 4 g | 33 g | 11 g |
| Caffe Latte | Pure Eats | Tall (12oz) | 150 | 10 g | 14 g | 6 g |
| Caramel Macchiato (Grande) | Pure Eats | 16 oz | 250 | 10 g | 35 g | 7 g |
| Iced Caffe Americano | Pure Eats | Venti (24oz) | 15 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Pure Eats | Tall (12oz) | 250 | 4 g | 36 g | 10 g |
| White Chocolate Mocha | Pure Eats | Tall (12oz) | 290 | 10 g | 35 g | 13 g |
| Caffe Americano | The Kitchen | Tall (12oz) | 10 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Caffe Mocha | The Kitchen | Venti (20oz) | 450 | 18 g | 54 g | 18 g |
| Cinnamon Dolce Latte (Grande) | The Kitchen | 16 oz | 340 | 12 g | 43 g | 14 g |
| Featured Dark Roast (Venti) | The Kitchen | Venti (20oz) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage (Grande) | The Kitchen | 16 oz | 370 | 5 g | 54 g | 15 g |
| Caffe Latte (Grande) | The Sweet Shoppe | 16 oz | 190 | 13 g | 19 g | 7 g |
| Cappuccino | The Sweet Shoppe | Tall (12oz) | 100 | 7 g | 10 g | 4 g |
| Iced Caffe Americano (Grande) | The Sweet Shoppe | 16 oz | 15 | 0 g | 3 g | 0 g |
| White Chocolate Mocha | The Sweet Shoppe | Venti (20oz) | 480 | 17 g | 59 g | 20 g |
| White Chocolate Mocha | The Sweet Shoppe | Grande (16 oz) | 390 | 13 g | 47 g | 17 g |
Dinner
| Item | Station | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappuccino (Grande) | Cucina | 16oz | 140 | 9 g | 14 g | 5 g |
| Caramel Macchiato (Grande) | Cucina | 16 oz | 250 | 10 g | 35 g | 7 g |
| Decaf Pike Place® Roast (Tall) | Cucina | Tall (12oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Iced Caramel Macchiato | Cucina | Tall (12oz) | 180 | 7 g | 26 g | 5 g |
| Iced White Chocolate Mocha | Cucina | Venti (24oz) | 520 | 15 g | 64 g | 23 g |
| Strawberries & Crème Frappuccino® | Cucina | Venti (24oz) | 380 | 5 g | 58 g | 15 g |
| Decaf Pike Place® Roast (Grande) | Grill | Grande (16oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Hot Chocolate | Grill | Venti (20oz) | 450 | 17 g | 54 g | 18 g |
| Iced Caffe Americano | Grill | Venti (24oz) | 15 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Iced White Chocolate Mocha | Grill | Tall (12oz) | 290 | 8 g | 33 g | 14 g |
| Caffe Mocha | Pure Eats | Venti (20oz) | 450 | 18 g | 54 g | 18 g |
| Espresso | Pure Eats | Doppio (2oz) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Iced Caffe Mocha | Pure Eats | Tall (12oz) | 260 | 8 g | 29 g | 13 g |
| Iced White Chocolate Mocha (Grande) | Pure Eats | 16 oz | 390 | 11 g | 44 g | 20 g |
| Caffe Americano | The Kitchen | Tall (12oz) | 10 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Caffe Mocha | The Kitchen | Tall (12oz) | 290 | 11 g | 33 g | 13 g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | The Kitchen | Tall (12oz) | 250 | 4 g | 36 g | 10 g |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® Blended Beverage | The Kitchen | 16 oz | 380 | 5 g | 53 g | 16 g |
| White Chocolate Mocha | The Kitchen | Venti (20oz) | 480 | 17 g | 59 g | 20 g |
| Caffe Latte (Grande) | The Sweet Shoppe | 16 oz | 190 | 13 g | 19 g | 7 g |
| Caffe Mocha (Grande) | The Sweet Shoppe | 16 oz | 370 | 14 g | 43 g | 15 g |
| Caramel Macchiato | The Sweet Shoppe | Tall (12oz) | 190 | 8 g | 26 g | 6 g |
| Iced Caffe Latte (Grande) | The Sweet Shoppe | 16oz | 130 | 8 g | 13 g | 4 g |
| Strawberries Crème Frappuccino® Blended Beverage (Grande) | The Sweet Shoppe | 16 oz | 370 | 4 g | 50 g | 15 g |
All day
| Item | Station | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caffe Latte | Avoiding Gluten Pantry | Venti (20oz) | 240 | 16 g | 24 g | 9 g |
| Caffe Latte (Grande) | Avoiding Gluten Pantry | 16 oz | 190 | 13 g | 19 g | 7 g |
| Caffe Mocha (Grande) | Avoiding Gluten Pantry | 16 oz | 370 | 14 g | 43 g | 15 g |
| Cinnamon Dolce Latte | Avoiding Gluten Pantry | Tall (12oz) | 200 | 9 g | 30 g | 5 g |
| Iced Caffe Mocha | Avoiding Gluten Pantry | Tall (12oz) | 260 | 8 g | 29 g | 13 g |
| Iced Coffee (Tall) | Avoiding Gluten Pantry | Tall (12oz) | 5 | 0 g | 15 g | 0 g |
| Strawberries Crème Frappuccino® Blended Beverage | Avoiding Gluten Pantry | Tall (12oz) | 250 | 4 g | 33 g | 11 g |
| Caffe Americano | Beverages | Venti (20oz) | 25 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Caffe Americano | Beverages | Tall (12oz) | 10 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Caffe Americano (Grande) | Beverages | 16 oz | 15 | 1 g | 2 g | 0 g |
| Caffe Latte | Beverages | Tall (12oz) | 150 | 10 g | 14 g | 6 g |
| Caffe Mocha | Beverages | Venti (20oz) | 450 | 18 g | 54 g | 18 g |
| Caffe Mocha | Beverages | Tall (12oz) | 290 | 11 g | 33 g | 13 g |
| Cappuccino | Beverages | Venti (20oz) | 200 | 13 g | 20 g | 8 g |
| Caramel Frappuccino® Blended Beverage (Grande) | Beverages | 16 oz | 380 | 4 g | 54 g | 16 g |
| Caramel Macchiato | Beverages | Tall (12oz) | 190 | 8 g | 26 g | 6 g |
| Caramel Macchiato (Grande) | Beverages | 16 oz | 250 | 10 g | 35 g | 7 g |
| Cinnamon Dolce Latte (Grande) | Beverages | 16 oz | 340 | 12 g | 43 g | 14 g |
| Decaf Pike Place® Roast (Tall) | Beverages | Tall (12oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Decaf Pike Place® Roast (Venti) | Beverages | Venti (20oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Featured Dark Roast (Grande) | Beverages | Grande (16oz) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g |
| Featured Dark Roast (Tall) | Beverages | Tall (12oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Featured Dark Roast (Venti) | Beverages | Venti (20oz) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g |
| Hot Chocolate | Beverages | Tall (12oz) | 280 | 10 g | 32 g | 12 g |
| Hot Chocolate | Beverages | Venti (20oz) | 450 | 17 g | 54 g | 18 g |
| Hot Chocolate | Beverages | Grande (16oz) | 370 | 14 g | 50 g | 16 g |
| Iced Caffe Americano | Beverages | Tall (12oz) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Iced Caffe Americano (Grande) | Beverages | 16 oz | 15 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Iced Caffe Latte | Beverages | Venti (24oz) | 180 | 12 g | 18 g | 6 g |
| Iced Caffe Latte | Beverages | Tall (12oz) | 100 | 6 g | 10 g | 4 g |
| Iced Caffe Latte (Grande) | Beverages | 16oz | 130 | 8 g | 13 g | 4 g |
| Iced Caffe Mocha | Beverages | Venti (24oz) | 450 | 14 g | 55 g | 20 g |
| Iced Caramel Macchiato | Beverages | Tall (12oz) | 180 | 7 g | 26 g | 5 g |
| Iced Caramel Macchiato (Grande) | Beverages | 16 oz | 250 | 10 g | 37 g | 7 g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | Beverages | Grande (16oz) | 300 | 8 g | 38 g | 13 g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | Beverages | Venti (24oz) | 420 | 12 g | 55 g | 18 g |
| Iced Coffee (Grande) | Beverages | Grande (16oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Iced White Chocolate Mocha | Beverages | Tall (12oz) | 290 | 8 g | 33 g | 14 g |
| Iced White Chocolate Mocha | Beverages | Venti (24oz) | 520 | 15 g | 64 g | 23 g |
| Iced White Chocolate Mocha (Grande) | Beverages | 16 oz | 390 | 11 g | 44 g | 20 g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Beverages | Venti (24oz) | 470 | 7 g | 71 g | 17 g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Beverages | Tall (12oz) | 250 | 4 g | 36 g | 10 g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage (Grande) | Beverages | 16 oz | 370 | 5 g | 54 g | 15 g |
| Strawberries & Crème Frappuccino® | Beverages | Venti (24oz) | 380 | 5 g | 58 g | 15 g |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® | Beverages | Tall (12oz) | 260 | 4 g | 35 g | 12 g |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® | Beverages | Venti (24oz) | 470 | 7 g | 68 g | 18 g |
| White Chocolate Mocha | Beverages | Venti (20oz) | 480 | 17 g | 59 g | 20 g |
| White Chocolate Mocha | Beverages | Tall (12oz) | 290 | 10 g | 35 g | 13 g |
| White Chocolate Mocha | Beverages | Grande (16 oz) | 390 | 13 g | 47 g | 17 g |
| Cappuccino | Condiment | Tall (12oz) | 100 | 7 g | 10 g | 4 g |
| Cappuccino (Grande) | Condiment | 16oz | 140 | 9 g | 14 g | 5 g |
| Caramel Macchiato | Condiment | Venti (20oz) | 310 | 13 g | 44 g | 9 g |
| Decaf Pike Place® Roast (Grande) | Condiment | Grande (16oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Espresso | Condiment | Doppio (2oz) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Espresso | Condiment | Solo (1oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Iced Caffe Americano | Condiment | Venti (24oz) | 15 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Iced Caffe Mocha (Grande) | Condiment | 16oz | 350 | 10 g | 38 g | 17 g |
| Iced Caramel Macchiato | Condiment | Venti (24oz) | 350 | 13 g | 53 g | 9 g |
| Iced Coffee (Venti) | Condiment | Venti (20oz) | 5 | 0 g | 31 g | 0 g |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® Blended Beverage | Condiment | 16 oz | 380 | 5 g | 53 g | 16 g |
| Caffe Americano | Deli | Venti (20oz) | 25 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Caffe Americano | Deli | Tall (12oz) | 10 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Caffe Americano (Grande) | Deli | 16 oz | 15 | 1 g | 2 g | 0 g |
| Caffe Mocha | Deli | Venti (20oz) | 450 | 18 g | 54 g | 18 g |
| Caffe Mocha | Deli | Tall (12oz) | 290 | 11 g | 33 g | 13 g |
| Cappuccino | Deli | Tall (12oz) | 100 | 7 g | 10 g | 4 g |
| Cappuccino (Grande) | Deli | 16oz | 140 | 9 g | 14 g | 5 g |
| Caramel Frappuccino® Blended Beverage (Grande) | Deli | 16 oz | 380 | 4 g | 54 g | 16 g |
| Caramel Macchiato | Deli | Tall (12oz) | 190 | 8 g | 26 g | 6 g |
| Caramel Macchiato | Deli | Venti (20oz) | 310 | 13 g | 44 g | 9 g |
| Decaf Pike Place® Roast (Grande) | Deli | Grande (16oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Decaf Pike Place® Roast (Tall) | Deli | Tall (12oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Espresso | Deli | Doppio (2oz) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Espresso | Deli | Solo (1oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Featured Dark Roast (Grande) | Deli | Grande (16oz) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g |
| Hot Chocolate | Deli | Venti (20oz) | 450 | 17 g | 54 g | 18 g |
| Hot Chocolate | Deli | Grande (16oz) | 370 | 14 g | 50 g | 16 g |
| Iced Caffe Americano | Deli | Tall (12oz) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Iced Caffe Americano (Grande) | Deli | 16 oz | 15 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Iced Caffe Latte | Deli | Tall (12oz) | 100 | 6 g | 10 g | 4 g |
| Iced Caffe Mocha (Grande) | Deli | 16oz | 350 | 10 g | 38 g | 17 g |
| Iced Caramel Macchiato | Deli | Tall (12oz) | 180 | 7 g | 26 g | 5 g |
| Iced Caramel Macchiato | Deli | Venti (24oz) | 350 | 13 g | 53 g | 9 g |
| Iced Coffee (Grande) | Deli | Grande (16oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Iced Coffee (Venti) | Deli | Venti (20oz) | 5 | 0 g | 31 g | 0 g |
| Iced White Chocolate Mocha | Deli | Venti (24oz) | 520 | 15 g | 64 g | 23 g |
| Iced White Chocolate Mocha (Grande) | Deli | 16 oz | 390 | 11 g | 44 g | 20 g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Deli | Tall (12oz) | 250 | 4 g | 36 g | 10 g |
| Strawberries & Crème Frappuccino® | Deli | Venti (24oz) | 380 | 5 g | 58 g | 15 g |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® Blended Beverage | Deli | 16 oz | 380 | 5 g | 53 g | 16 g |
| White Chocolate Mocha | Deli | Tall (12oz) | 290 | 10 g | 35 g | 13 g |
| White Chocolate Mocha | Deli | Grande (16 oz) | 390 | 13 g | 47 g | 17 g |
| Caffe Americano | Nook | Venti (20oz) | 25 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Caffe Americano | Nook | Tall (12oz) | 10 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Caffe Americano (Grande) | Nook | 16 oz | 15 | 1 g | 2 g | 0 g |
| Caffe Mocha | Nook | Venti (20oz) | 450 | 18 g | 54 g | 18 g |
| Caffe Mocha | Nook | Tall (12oz) | 290 | 11 g | 33 g | 13 g |
| Caffe Mocha (Grande) | Nook | 16 oz | 370 | 14 g | 43 g | 15 g |
| Cappuccino | Nook | Tall (12oz) | 100 | 7 g | 10 g | 4 g |
| Cappuccino (Grande) | Nook | 16oz | 140 | 9 g | 14 g | 5 g |
| Caramel Frappuccino® Blended Beverage (Grande) | Nook | 16 oz | 380 | 4 g | 54 g | 16 g |
| Caramel Macchiato | Nook | Tall (12oz) | 190 | 8 g | 26 g | 6 g |
| Caramel Macchiato | Nook | Venti (20oz) | 310 | 13 g | 44 g | 9 g |
| Caramel Macchiato (Grande) | Nook | 16 oz | 250 | 10 g | 35 g | 7 g |
| Cinnamon Dolce Latte | Nook | Tall (12oz) | 200 | 9 g | 30 g | 5 g |
| Decaf Pike Place® Roast (Grande) | Nook | Grande (16oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Decaf Pike Place® Roast (Tall) | Nook | Tall (12oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Decaf Pike Place® Roast (Venti) | Nook | Venti (20oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Espresso | Nook | Doppio (2oz) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Espresso | Nook | Solo (1oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Featured Dark Roast (Grande) | Nook | Grande (16oz) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g |
| Featured Dark Roast (Venti) | Nook | Venti (20oz) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g |
| Hot Chocolate | Nook | Venti (20oz) | 450 | 17 g | 54 g | 18 g |
| Hot Chocolate | Nook | Grande (16oz) | 370 | 14 g | 50 g | 16 g |
| Iced Caffe Americano | Nook | Tall (12oz) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Iced Caffe Americano | Nook | Venti (24oz) | 15 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Iced Caffe Americano (Grande) | Nook | 16 oz | 15 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Iced Caffe Latte | Nook | Tall (12oz) | 100 | 6 g | 10 g | 4 g |
| Iced Caffe Mocha | Nook | Venti (24oz) | 450 | 14 g | 55 g | 20 g |
| Iced Caffe Mocha | Nook | Tall (12oz) | 260 | 8 g | 29 g | 13 g |
| Iced Caffe Mocha (Grande) | Nook | 16oz | 350 | 10 g | 38 g | 17 g |
| Iced Caramel Macchiato | Nook | Tall (12oz) | 180 | 7 g | 26 g | 5 g |
| Iced Caramel Macchiato | Nook | Venti (24oz) | 350 | 13 g | 53 g | 9 g |
| Iced Coffee (Grande) | Nook | Grande (16oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Iced Coffee (Venti) | Nook | Venti (20oz) | 5 | 0 g | 31 g | 0 g |
| Iced White Chocolate Mocha | Nook | Venti (24oz) | 520 | 15 g | 64 g | 23 g |
| Iced White Chocolate Mocha (Grande) | Nook | 16 oz | 390 | 11 g | 44 g | 20 g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Nook | Venti (24oz) | 470 | 7 g | 71 g | 17 g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Nook | Tall (12oz) | 250 | 4 g | 36 g | 10 g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage (Grande) | Nook | 16 oz | 370 | 5 g | 54 g | 15 g |
| Strawberries & Crème Frappuccino® | Nook | Venti (24oz) | 380 | 5 g | 58 g | 15 g |
| Strawberries Crème Frappuccino® Blended Beverage | Nook | Tall (12oz) | 250 | 4 g | 33 g | 11 g |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® Blended Beverage | Nook | 16 oz | 380 | 5 g | 53 g | 16 g |
| White Chocolate Mocha | Nook | Venti (20oz) | 480 | 17 g | 59 g | 20 g |
| White Chocolate Mocha | Nook | Tall (12oz) | 290 | 10 g | 35 g | 13 g |
| White Chocolate Mocha | Nook | Grande (16 oz) | 390 | 13 g | 47 g | 17 g |
| Caffe Latte | Pantry | Tall (12oz) | 150 | 10 g | 14 g | 6 g |
| Cappuccino | Pantry | Venti (20oz) | 200 | 13 g | 20 g | 8 g |
| Caramel Macchiato (Grande) | Pantry | 16 oz | 250 | 10 g | 35 g | 7 g |
| Cinnamon Dolce Latte | Pantry | Venti (20oz) | 420 | 15 g | 54 g | 16 g |
| Cinnamon Dolce Latte (Grande) | Pantry | 16 oz | 340 | 12 g | 43 g | 14 g |
| Decaf Pike Place® Roast (Venti) | Pantry | Venti (20oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Featured Dark Roast (Tall) | Pantry | Tall (12oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Featured Dark Roast (Venti) | Pantry | Venti (20oz) | 5 | 1 g | 0 g | 0 g |
| Hot Chocolate | Pantry | Tall (12oz) | 280 | 10 g | 32 g | 12 g |
| Iced Caffe Latte | Pantry | Venti (24oz) | 180 | 12 g | 18 g | 6 g |
| Iced Caffe Latte (Grande) | Pantry | 16oz | 130 | 8 g | 13 g | 4 g |
| Iced Caffe Mocha | Pantry | Venti (24oz) | 450 | 14 g | 55 g | 20 g |
| Iced Caramel Macchiato (Grande) | Pantry | 16 oz | 250 | 10 g | 37 g | 7 g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | Pantry | Tall (12oz) | 240 | 6 g | 28 g | 11 g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | Pantry | Grande (16oz) | 300 | 8 g | 38 g | 13 g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | Pantry | Venti (24oz) | 420 | 12 g | 55 g | 18 g |
| Iced White Chocolate Mocha | Pantry | Tall (12oz) | 290 | 8 g | 33 g | 14 g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Pantry | Venti (24oz) | 470 | 7 g | 71 g | 17 g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage (Grande) | Pantry | 16 oz | 370 | 5 g | 54 g | 15 g |
| Strawberries Crème Frappuccino® Blended Beverage (Grande) | Pantry | 16 oz | 370 | 4 g | 50 g | 15 g |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® | Pantry | Tall (12oz) | 260 | 4 g | 35 g | 12 g |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® | Pantry | Venti (24oz) | 470 | 7 g | 68 g | 18 g |
| White Chocolate Mocha | Pantry | Venti (20oz) | 480 | 17 g | 59 g | 20 g |
| Caffe Latte | Salad Bar | Venti (20oz) | 240 | 16 g | 24 g | 9 g |
| Caffe Latte | Salad Bar | Tall (12oz) | 150 | 10 g | 14 g | 6 g |
| Caffe Latte (Grande) | Salad Bar | 16 oz | 190 | 13 g | 19 g | 7 g |
| Caffe Mocha (Grande) | Salad Bar | 16 oz | 370 | 14 g | 43 g | 15 g |
| Cappuccino | Salad Bar | Venti (20oz) | 200 | 13 g | 20 g | 8 g |
| Cinnamon Dolce Latte | Salad Bar | Tall (12oz) | 200 | 9 g | 30 g | 5 g |
| Cinnamon Dolce Latte | Salad Bar | Venti (20oz) | 420 | 15 g | 54 g | 16 g |
| Cinnamon Dolce Latte (Grande) | Salad Bar | 16 oz | 340 | 12 g | 43 g | 14 g |
| Featured Dark Roast (Tall) | Salad Bar | Tall (12oz) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Hot Chocolate | Salad Bar | Tall (12oz) | 280 | 10 g | 32 g | 12 g |
| Iced Caffe Americano | Salad Bar | Venti (24oz) | 15 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Iced Caffe Latte | Salad Bar | Venti (24oz) | 180 | 12 g | 18 g | 6 g |
| Iced Caffe Latte (Grande) | Salad Bar | 16oz | 130 | 8 g | 13 g | 4 g |
| Iced Caffe Mocha | Salad Bar | Tall (12oz) | 260 | 8 g | 29 g | 13 g |
| Iced Caramel Macchiato (Grande) | Salad Bar | 16 oz | 250 | 10 g | 37 g | 7 g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | Salad Bar | Tall (12oz) | 240 | 6 g | 28 g | 11 g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | Salad Bar | Grande (16oz) | 300 | 8 g | 38 g | 13 g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | Salad Bar | Venti (24oz) | 420 | 12 g | 55 g | 18 g |
| Iced Coffee (Tall) | Salad Bar | Tall (12oz) | 5 | 0 g | 15 g | 0 g |
| Iced White Chocolate Mocha | Salad Bar | Tall (12oz) | 290 | 8 g | 33 g | 14 g |
| Strawberries Crème Frappuccino® Blended Beverage | Salad Bar | Tall (12oz) | 250 | 4 g | 33 g | 11 g |
| Strawberries Crème Frappuccino® Blended Beverage (Grande) | Salad Bar | 16 oz | 370 | 4 g | 50 g | 15 g |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® | Salad Bar | Tall (12oz) | 260 | 4 g | 35 g | 12 g |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® | Salad Bar | Venti (24oz) | 470 | 7 g | 68 g | 18 g |
Crave38 items (38 all day)
All day
| Item | Station | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby SpinachVGGF | Entree | 1/4 cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bartlett PearVGGF | Entree | 1 each | 90 | 1 g | 23 g | 0 g |
| Chick PeasVGGF | Entree | 1/4 cup | 70 | 4 g | 11 g | 1 g |
| Chipotle MayoVContains: Egg | Entree | 1 floz | 130 | 0 g | 4 g | 12 g |
| Cream CheeseVGFContains: Milk | Entree | 1 ounce | 100 | 2 g | 2 g | 10 g |
| Dill Pickle SlicesVG | Entree | 2 each | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Garlic NaanVContains: Egg, Gluten, Milk, Sesame*, Soy*, Wheat | Entree | 1 each | 380 | 12 g | 62 g | 9 g |
| Low Fat Strawberry YogurtVGFContains: Milk | Entree | 2 ounce | 45 | 2 g | 9 g | 0 g |
| Mini Marshmallows | Entree | 1 tbsp | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Oats 'n Honey GranolaVContains: Soy, Wheat* | Entree | 1 tbsp | 30 | 1 g | 5 g | 1 g |
| Red and Green Bell PeppersVGGF | Entree | 1/4 cup | 15 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Roasted Corn and PeppersVGGF | Entree | 1/4 cup | 50 | 1 g | 10 g | 2 g |
| Roasted Sunflower SeedsVGGF | Entree | 1/2 ounce | 80 | 3 g | 3 g | 7 g |
| Sliced American CheeseGFContains: Milk | Entree | 1/2 ounce | 50 | 3 g | 1 g | 4 g |
